PC-3000便携式III,Apple Macbook固态硬盘支持的接口类型和问题
朋友们好!
在过去的几年里,PCIe接口在固态硬盘中变得非常普遍。然而,在2020年之前,不可能从这种损坏的SSD设备中恢复数据。PC-3000 Portable III工具中的PCIe线使您能够从PCIe固态硬盘以及基于ata的设备中恢复数据和证据。但不止于此!
我们的开发人员不断向添加更多的驱动器SSD支持列表。期间2020年ACE实验室在线技术大会我们已经宣布了苹果NVMe推动支持。现在,您可以使用我们新的从基于Apple的现代固态硬盘中恢复数据苹果Macbook固态硬盘的PCIe NVMe/AHCI适配器。
然而,2013年至2016年发布的许多苹果MAC电脑都没有被触及,因为它们基于专有的非NVMe架构——苹果AHCI PCIe协议。因此,今年九月我们发布了测试版6.8倍的PC-3000便携式三。该更新允许您处理所有类型的PCIe固态硬盘,包括从2013年起在Macbooks、Mac Pro和iMacs中非常受欢迎的苹果AHCI固态硬盘。
端口选择的主窗口
通用实用程序中的驱动器初始化
完全访问PCIe AHCI驱动器与APFS在数据提取器
Apple Macbook固态硬盘列表和支持的问题:
Mac电脑(年份) | PC-3000支持 | 存储设备接口类型 | 适配器 | 逻辑问题 | 身体问题 |
笔记本电脑 | |||||
MacBook 12英寸 | |||||
苹果笔记本电脑122015年初至2017年年中A1534 | 不支持 (板载固态硬盘) | 专有板载AHCI (2015)、NVMe (2016-2017)固态硬盘 | 不存在 | (理论上) | ✘ |
MacBook Air 11英寸和13英寸 | |||||
苹果笔记本电脑132008-2009A1237 | PC-3000便携式I/II/III PC-3000快速 PC-3000 UDMA | SATA硬盘1.8英寸LIF | 适配器LIF到SATA | ||
苹果笔记本电脑112010-2012A1370/A1465 苹果笔记本电脑132010-20121369/1466 | PC-3000便携式I/II/III PC-3000快速 PC-3000 UDMA | 专有的SATA固态硬盘 (苹果SATA刀片128-256GB) | SATA专用适配器 | S3C29MAX01-Y340 S4LJ204X01-Y040 | |
苹果笔记本电脑112013年年中–2015年年中A1465 苹果笔记本电脑132013年年中–2015年年中A1466 | PC-3000便携式III | 专有PCIe AHCI固态硬盘 (苹果PCIe刀片128-256GB) | 苹果Macbook固态硬盘的PCIe NVMe/AHCI适配器 | ✘ | |
苹果笔记本电脑132017年年中A1466 | PC-3000便携式III | 专有PCIe NVMe固态硬盘 (苹果NVMe刀片128-256GB) | 苹果Macbook固态硬盘的PCIe NVMe/AHCI适配器 | ✘ | |
苹果笔记本电脑132018年末至2020年A1932/A2179 带视网膜显示屏 | 不支持 (板载固态硬盘+ T2芯片) | 专有板载NVMe固态硬盘 | 不存在 | ✘ | ✘ |
MacBook Pro 13英寸 | |||||
Macbook Pro132008-2012A1278 | PC-3000便携式I/II/III PC-3000快速 PC-3000 UDMA | 2.5英寸SATA硬盘、2.5英寸SATA固态硬盘(默认情况下–HGST硬盘160-500GB) | SATA连接 | ||
MacBook Pro132012年末A1347 带视网膜显示屏 | PC-3000便携式I/II/III PC-3000快速 PC-3000 UDMA | 专有的SATA固态硬盘 (苹果SATA刀片128-768GB) | SATA专用适配器 | S3C29MAX01-Y340 S4LJ204X01-Y040 | |
MacBook Pro132013年末至2015年末A1502 带视网膜显示屏 | PC-3000便携式III | 专有PCIe AHCI固态硬盘 (苹果PCIe刀片256-2048GB) | 苹果Macbook固态硬盘的PCIe NVMe/AHCI适配器 | ✘ | |
MacBook Pro132016年末至2017年年中A1708 带功能键 | PC-3000便携式III | 专有NVMe固态硬盘(宽接口苹果PCIe刀片128-512GB) | 不存在 | (理论上) | ✘ |
MacBook Pro132016年末至2020年初 带触摸栏–所有型号! | 不支持 (板载固态硬盘+ T2芯片) | 专有板载NVMe固态硬盘 | 不存在 | ✘ | ✘ |
MacBook Pro 15英寸和Pro 16英寸 | |||||
MacBook Pro152008-2012A1286 | PC-3000便携式I/II/III PC-3000快速 PC-3000 UDMA | 2.5英寸SATA硬盘、2.5英寸SATA固态硬盘(默认情况下–HGST硬盘160-500GB) | SATA连接 | ||
MacBook Pro152012年年中至2013年初A1398 带视网膜显示屏 | PC-3000便携式I/II/III PC-3000快速 PC-3000 UDMA | 基于专有SATA的固态硬盘 (苹果SATA刀片256-768GB) | SATA专用适配器 | S3C29MAX01-Y340 S4LJ204X01-Y040 | |
MacBook Pro152013年末至2015年年中A1398 带视网膜显示屏 | PC-3000便携式III | 专有PCIe AHCI固态硬盘 (苹果PCIe刀片256-2048GB) | 苹果Macbook固态硬盘的PCIe NVMe/ AHCI适配器 | ✘ | |
MacBook Pro152016年末至2019年年中 带触摸栏–所有型号! | 不支持 (板载固态硬盘+ T2芯片) | 专有板载NVMe固态硬盘 | 不存在 | ✘ | ✘ |
MacBook Pro162019年末A2141 带触摸栏 | 不支持 (板载固态硬盘+ T2芯片) | 专有板载NVMe固态硬盘 | 不存在 | ✘ | ✘ |
台式电脑 | |||||
Mac Pro | |||||
Mac Pro 2013A1481 | PC-3000便携式III | 专有PCIe AHCI固态硬盘(苹果PCIe刀片256-2048GB) | 苹果Macbook固态硬盘的PCIe NVMe/AHCI适配器 | ✘ | |
Mac Pro 20191989年 | 不支持 (T2芯片) | 固态硬盘仅包含NAND内存,控制器集成在T2芯片中 | 不存在 | ✘ | ✘ |
iMac | |||||
iMac21.5″2010-2017年和2015-2019年4K | PC-3000便携式I/II/III PC-3000快速 PC-3000 UDMA | 2.5英寸SATA硬盘,2.5英寸SATA固态硬盘 (默认情况下–HGST硬盘160-1000GB) | SATA连接 | ||
iMac27″2010 – 2013 | PC-3000便携式I/II/III PC-3000快速 PC-3000 UDMA | 3.5英寸SATA硬盘 (默认情况下–WD/Seagate 500-3000 GB) | SATA连接 | ||
iMac27″2014-20195K | PC-3000便携式I/II/III PC-3000快速 PC-3000 UDMA | 3.5英寸SATA硬盘+ ACHI/PCIe固态硬盘 (默认情况下–WD/Seagate 500-3000 GB融合硬盘,带32-128GB固态硬盘) | 硬盘的SATA连接 苹果Macbook固态硬盘的PCIe NVMe/AHCI适配器 | ✘对于固态硬盘 | |
iMac27″20205K | 不支持 (T2芯片) | 固态硬盘仅包含NAND内存,控制器集成在T2芯片中 | 不存在 | ✘ | ✘ |
iMac Pro27″2017-2020 | 不支持 (T2芯片) | 固态硬盘仅包含NAND内存,控制器集成在T2芯片中 | 不存在 | ✘ | ✘ |
Mac Mini | |||||
苹果迷你2010-2014 | PC-3000便携式I/II/III PC-3000快速 PC-3000 UDMA | 2.5英寸SATA硬盘 (默认情况下–HGST硬盘250-500GB) | SATA连接 | ||
Mac Mini 2018-2020 | 不支持 (板载固态硬盘) | 专有板载NVMe固态硬盘 | 不存在 | ✘ | ✘ |
顺便说一下,一些SSD供应商也在原生的基于PCIe x16的驱动器中使用AHCI。测试版6.8倍的PC-3000便携式三允许您处理这些设备以及。你可以阅读更多关于原生PCIe x16固态硬盘恢复在这篇文章中。
如果您对数据恢复案例有任何疑问,欢迎向我们联系。
一站式数据恢复站点
版权声明:转载请注明出处:https://www.it0519.com/news_4/39.html
评论列表